2020-06-11 07:12 | 来源:证券时报 | | [科创板] 字号变大| 字号变小
市盈率方面,已发行科创板公司发行市盈率在23.40倍至209.46倍之间,平均值51.05倍,中位数40.73倍,发行市盈率最高的是特宝生物,发行市盈率达209.46倍,相对于行业均值,....
证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准统计,截至6月10日,今年以来科创板累计有43家公司发行新股,累计募资金额达486.05亿元,单家公司平均募集资金11.30亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有17家,募资金额5亿元至10亿元的有15家,募集资金在5亿元以下的有11家。
石头科技为今年以来募资金额最多的科创板公司,首发募集资金达45.19亿元,募资主要投向新一代扫地机器人项目,商用清洁机器人产品开发项目,石头智连数据平台开发项目等;其次是华润微,募资金额为43.13亿元,募资主要用于8英寸高端传感器和功率半导体建设项目,产业并购及整合,补充营运资金等。募资资金较多的还有天合光能、沪硅产业、泽璟制药等,分别募资25.31亿元、24.12亿元、20.26亿元。
发行价格方面,今年已发行科创板股平均首发价格为32.72元,发行价在50元以上的有5家,其中,发行价超百元的有3家,发行价最高的是石头科技,发行价为271.12元,华峰测控、财富趋势次之,发行价分别为107.41元、107.41元,发行价较低的有沪硅产业、联赢激光等,首发价格分别为3.89元、7.81元。
市盈率方面,已发行科创板公司发行市盈率在23.40倍至209.46倍之间,平均值51.05倍,中位数40.73倍,发行市盈率最高的是特宝生物,发行市盈率达209.46倍,相对于行业均值,有25家公司发行市盈率高于行业均值,占比64.10%,低于行业均值的有佳华科技、泽达易盛、凌志软件等14家。
科创板聚集了一大批高新技术产业和战略新兴产业公司,今年已发行的科创板公司覆盖六大领域,属于新一代信息技术产业的有17家,生物产业、新材料产业、高端装备制造产业、节能环保产业分别有11家、6家、4家、3家公司上榜。
地域分布来看,今年已发行科创板公司主要集中在广东、江苏、北京,分别有10家、9家、7家公司,募资金额排名居前的地区分别是江苏、北京、广东,年内募资金额分别为102.10亿元、98.29亿元、96.24亿元。(数据宝)
今年以来已发行科创板公司
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行价 (元) | 发行市盈率 (倍) | 募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 2020.02.11 | 271.12 | 58.76 | 45.19 |
688396 | 华润微 | 2020.02.12 | 12.80 | 48.31 | 43.13 |
688599 | 天合光能 | 2020.05.29 | 8.16 | 27.61 | 25.31 |
688126 | 沪硅产业 | 2020.04.09 | 3.89 | 24.12 | |
688266 | 泽璟制药 | 2020.01.14 | 33.76 | 20.26 | |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.11 | 32.76 | 19.66 | |
688158 | 优刻得 | 2020.01.08 | 33.23 | 181.85 | 19.44 |
688106 | 金宏气体 | 2020.06.05 | 15.48 | 43.93 | 18.74 |
688318 | 财富趋势 | 2020.04.15 | 107.41 | 42.12 | 17.91 |
688200 | 华峰测控 | 2020.02.07 | 107.41 | 72.58 | 16.43 |
688520 | 神州细胞 | 2020.06.09 | 25.64 | 12.82 | |
688189 | 南新制药 | 2020.03.16 | 34.94 | 55.48 | 12.23 |
688208 | 道通科技 | 2020.02.04 | 24.36 | 36.16 | 12.18 |
688566 | 吉贝尔 | 2020.05.06 | 23.69 | 40.55 | 11.07 |
688085 | 三友医疗 | 2020.03.26 | 20.96 | 48.96 | 10.76 |
688505 | 复旦张江 | 2020.06.08 | 8.95 | 46.93 | 10.74 |
688086 | 紫晶存储 | 2020.02.17 | 21.49 | 39.80 | 10.23 |
688228 | 开普云 | 2020.03.17 | 59.26 | 53.58 | 9.95 |
688051 | 佳华科技 | 2020.03.10 | 50.81 | 35.93 | 9.82 |
688598 | 金博股份 | 2020.05.06 | 47.20 | 59.60 | 9.44 |
688233 | 神工股份 | 2020.02.11 | 21.67 | 32.53 | 8.67 |
688222 | 成都先导 | 2020.04.01 | 20.52 | 110.77 | 8.35 |
688186 | 广大特材 | 2020.01.21 | 17.16 | 23.40 | 7.17 |
688312 | 燕麦科技 | 2020.05.27 | 19.68 | 32.26 | 7.06 |
688100 | 威胜信息 | 2020.01.07 | 13.78 | 42.46 | 6.89 |
688157 | 松井股份 | 2020.05.27 | 34.48 | 30.18 | 6.86 |
688298 | 东方生物 | 2020.01.16 | 21.25 | 40.73 | 6.38 |
688466 | 金科环境 | 2020.04.23 | 24.61 | 34.61 | 6.32 |
688518 | 联赢激光 | 2020.06.10 | 7.81 | 43.04 | 5.84 |
688516 | 奥特维 | 2020.05.12 | 23.28 | 33.15 | 5.74 |
688360 | 德马科技 | 2020.05.21 | 25.12 | 40.02 | 5.38 |
688178 | 万德斯 | 2020.01.02 | 25.20 | 29.14 | 5.35 |
688398 | 赛特新材 | 2020.01.22 | 24.12 | 47.45 | 4.82 |
688159 | 有方科技 | 2020.01.14 | 20.35 | 49.31 | 4.66 |
688090 | 瑞松科技 | 2020.02.05 | 27.55 | 43.30 | 4.64 |
688588 | 凌志软件 | 2020.04.24 | 11.49 | 34.82 | 4.60 |
688365 | 光云科技 | 2020.04.20 | 10.80 | 61.79 | 4.33 |
688026 | 洁特生物 | 2020.01.13 | 16.49 | 34.93 | 4.12 |
688004 | 博汇科技 | 2020.06.03 | 28.77 | 35.53 | 4.09 |
688555 | 泽达易盛 | 2020.06.10 | 19.49 | 31.95 | 4.05 |
688096 | 京源环保 | 2020.03.27 | 14.34 | 25.56 | 3.85 |
688278 | 特宝生物 | 2020.01.07 | 8.24 | 209.46 | 3.83 |
688080 | 映翰通 | 2020.01.22 | 27.63 | 32.38 | 3.62 |
发行价
(元)
发行市盈率
(倍)
募集资金
(亿元)
《电鳗快报》
热门
相关新闻