2018-05-14 10:01 | 来源:未知 | | [产业] 字号变大| 字号变小
欣锐科技今日开启申购,公司此次发行总数为2863万股,其中网上发行1143万股,申购代码300745,申购价格1165元,发行市盈率为1729倍,单一账户申购上限为11000股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为电力电子技术、实时控制技术、网络化监控技术、电气系统类产品的技术研发和销售及其它相关产品的技术咨询服务(以上均不含限制项目);经营进出口业务(法律、法规禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营);电动车车载充电机、电动汽车车用DC/DC变换器、LED路灯/室内灯、风力发电机控制器的生产与销售。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300745 | 股票简称 | 欣锐科技 |
申购代码 | 300745 | 发行价 | 11.65元 |
发行市盈率 | 17.29倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2018.05.14 | 网上发行数量 | 1143万股 |
总发行数量 | 2863.00万股 | 申购股数上限 | 11000股 |
顶格申购需配市值 | 11万元 | 中签号公布及缴款日 | 2018.05.16 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充与主营业务相关的营运资金 | 12000.00 |
新能源汽车车载电源产业化项目 | 14144.52 |
新能源汽车车载电源研发中心扩建项目 | 15000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 11.22 | 9.01 | 4.45 | 1.23 |
净资产(亿元) | 7.00 | 6.09 | 1.97 | 0.25 |
营业收入(亿元) | 4.91 | 5.85 | 3.46 | 1.05 |
净利润(亿元) | 0.91 | 1.26 | 0.92 | 0.12 |
资本公积(亿元) | 3.28 | 3.28 | 0.49 | 0.16 |
未分配利润(亿元) | 2.56 | 1.73 | 0.60 | -0.12 |
基本每股收益(元) | 1.07 | 1.55 | 1.19 | - |
稀释每股收益(元) | 1.07 | 1.55 | 1.19 | - |
每股经营现金流(元) | 1.65 | -0.56 | 0.02 | -0.10 |
净资产收益率(摊薄)(%) | 13.07 | 20.76 | 46.70 | 48.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
《电鳗快报》
热门
相关新闻