2017-02-09 10:51 | 来源:未知 | | [基金] 字号变大| 字号变小
去年四季度,在主板疲软、成长股大幅下挫的影响下,众多偏股类基金遭遇了不同程度的亏损。
基金名称 | 盈利(元) | 基金名称 | 亏损(元) |
中邮新思路混合 | 1524069.71 | 中邮核心优选混合 | 153867005.31 |
中邮货币市场基金A | 648449.75 | 中邮核心成长混合 | 553397730.88 |
中邮货币市场基金B | 18291585.08 | 中邮核心主题混合 | 73255125.30 |
现金驿站A | 58731.95 | 中邮战略新兴混合 | 902453306.10 |
现金驿站B | 190481.09 | 中邮核心优势混合 | 160019145.20 |
现金驿站C | 4368194.50 | 中邮中小盘混合 | 34496621.97 |
中邮核心竞争力混合 | 351770637.29 | ||
中邮双动力混合 | 85186712.83 | ||
中邮多策略混合 | 4449848.82 | ||
中邮核心科技创新 | 18745381.31 | ||
中邮趋势精选混合 | 118646988.97 | ||
中邮信息产业混合 | 647590322.02 | ||
中邮稳健添利混合 | 27926274.47 | ||
中邮创新优势混合 | 36329683.14 | ||
中邮乐享收益混合 | 6737443.96 | ||
中邮风格轮动混合 | 15575172.57 | ||
中邮尊享混合 | 100140473.97 | ||
中邮绝对收益混合 | 27853457.48 | ||
中邮低碳经济混合 | 41513687.63 | ||
中邮上证380指数 | 374981.08 | ||
中邮稳定收益债券A | 156440967.37 | ||
中邮稳定收益债券C | 1372456.55 | ||
中邮定期开放债券A | 61603327.46 | ||
中邮定期开放债券C | 5755182.90 | ||
中邮纯债聚利债券A | 11068338.98 | ||
中邮纯债聚利债券C | 174205.13 | ||
中邮增力债券 | 6705537.21 | ||
中邮睿信增强债券 | 2381461.40 | ||
合计 | 25081512.08 | 合计 | 3605831477.30 |
热门
相关新闻