2017-02-13 11:02 | 来源:未知 | | [基金] 字号变大| 字号变小
春节期间,货币基金收益率一路攀升。作为国民货基的天弘余额宝,七天年化收益率不断走高,在春节期间更是突破36%,最高上涨至3626%,天弘
净值日期 | 农历 | 万份收益(元) | 七日年化率 |
2017-2-2 | 初六 | 0.9727 | 3.6150% |
2017-2-1 | 初五 | 0.9728 | 3.6180% |
2017-1-31 | 初四 | 0.9729 | 3.6200% |
2017-1-30 | 初三 | 0.9730 | 3.6260% |
2017-1-29 | 初二 | 0.9733 | 3.6240% |
2017-1-28 | 春节 | 0.9734 | 3.6190% |
2017-1-27 | 除夕 | 0.9735 | 3.6130% |
热门
相关新闻