2017-08-31 09:47 | 来源:未知 | | [上市公司] 字号变大| 字号变小
宇通客车在8月28日公布了2017年半年报,公司在上半年实现营业收入9313亿元,同比减少2981%,归属上市公司股东的净利润805亿元,同比减少3483%,其中经营活动的现金流量净额为-4493亿元。
时间 | 营业总收入 | 归属母公司净利润 | 经营活动现金流量净额 | 分红方案 | 宇通集团持有股份(万股) |
2016 | 358.50亿元 | 40.44亿元 | 35.32亿元 | 10派10元(含税) | 82331.4 |
2015 | 312.11亿元 | 35.35亿元 | 60.10亿元 | 10派15元(含税) | 82331.4 |
2014 | 257.28亿元 | 26.13亿元 | 32.05亿元 | 10转5股派10元(含税) | 54887.6 |
2013 | 221.98亿元 | 22.63亿元 | 28.02亿元 | 10派5元(含税) | 40019.15 |
2012 | 197.63亿元 | 15.50亿元 | 13.72亿元 | 10转8股派7元(含税) | 22232.86 |
2011 | 169.32亿元 | 11.81亿元 | 14.46亿元 | 10派3元(含税) | 17102.2 |
2010 | 136.15亿元 | 8.69亿元 | 10.67亿元 | 10派3元(含税) | 17102.2 |
2009 | 87.82亿元 | 5.63亿元 | 7294.61万元 | 10派10元(含税) | 17102.2 |
2008 | 83.36亿元 | 5.31亿元 | 9.64亿元 | 10派6元(含税) | 16726.39 |
2007 | 80.53亿元 | 3.86亿元 | 6.85亿元 | 10转增3股派7元(含税) | 12556.65 |
2006 | 52.86亿元 | 2.26亿元 | 9.34亿元 | 10派5元(含税) | 12556.65 |
热门
相关新闻