科创板两融余额1065.43亿元 较上一日环比增加2.38亿元

2023-09-07 08:46 | 来源:证券时报网 | 作者:未知 | [科创板] 字号变大| 字号变小


科创板两融余额合计1065.43亿元,较上一交易日增加2.38亿元。

        证券时报·数据宝统计显示,9月5日,科创板两融余额合计1065.43亿元,较上一交易日增加2.38亿元。其中,融资余额合计832.22亿元,较上一交易日增加3.40亿元;融券余额合计233.22亿元,较上一交易日减少1.02亿元。(数据宝)

        近期科创板融资融券交易概况

日期 两融余额(亿元) 较上一交易日增减(亿元) 融资余额(亿元) 融券余额(亿元)
2023.09.05 1065.43 2.38 832.22 233.22
2023.09.04 1063.06 10.24 828.82 234.24
2023.09.01 1052.82 -4.01 818.49 234.33
2023.08.31 1056.83 7.18 821.61 235.22
2023.08.30 1049.65 13.92 818.94 230.70
2023.08.29 1035.72 8.72 815.97 219.76
2023.08.28 1027.00 6.38 821.08 205.92
2023.08.25 1020.63 -10.19 818.06 202.56
2023.08.24 1030.81 1.02 826.75 204.07
2023.08.23 1029.80 -7.26 828.66 201.13
2023.08.22 1037.06 -0.21 829.82 207.24
2023.08.21 1037.27 -4.02 831.80 205.47
2023.08.18 1041.29 -6.20 832.19 209.10
2023.08.17 1047.49 2.39 835.39 212.10
2023.08.16 1045.09 -8.40 836.17 208.92
2023.08.15 1053.49 -3.40 839.97 213.52
2023.08.14 1056.89 -4.76 838.96 217.93
2023.08.11 1061.65 -8.94 839.38 222.27
2023.08.10 1070.59 -4.69 845.60 224.99
2023.08.09 1075.28 -6.50 849.27 226.01
2023.08.08 1081.78 -1.84 852.88 228.89
2023.08.07 1083.62 2.81 851.49 232.13
2023.08.04 1080.80 1.57 846.39 234.41
2023.08.03 1079.23 -0.61 846.19 233.04
2023.08.02 1079.84 4.66 846.73 233.11
2023.08.01 1075.19 2.11 843.68 231.51
2023.07.31 1073.08 5.84 840.82 232.26
2023.07.28 1067.24 -2.82 834.44 232.80
2023.07.27 1070.05 -2.74 839.47 230.59
2023.07.26 1072.80 3.15 839.49 233.31

        注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

电鳗快报


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关新闻

信息产业部备案/许可证编号: 京ICP备17002173号-2  电鳗快报2013-2023 www.dmkb.net

  

电话咨询

关于电鳗快报

关注我们