2023-09-07 08:50 | 来源:证券时报网 | | [科创板] 字号变大| 字号变小
科创板股中,最新融资余额超亿元的有232只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有175只,融资余额低于5000万元的有148只。...
科创板融资余额环比前一日增加3.40亿元,其中,52股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有海光信息、天合光能、寒武纪等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月5日,科创板两融余额合计1065.43亿元,较上一交易日增加2.38亿元,其中,融资余额合计832.22亿元,较上一交易日增加3.40亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有232只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有175只,融资余额低于5000万元的有148只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有274只,融资净买入超千万元的共有18只,融资净买入500万元至1000万元之间的有34只,融资净买入100万元至500万元的有98只,融资净买入不足百万元的有124只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有11只,减少金额居前的有步科股份、拓荆科技、澜起科技等,融资余额分别减少1626.91万元、1555.57万元、1431.68万元。
融资净买入金额最多的是海光信息,该股最新融资余额15.04亿元,环比上一日增加5643.22万元,该股当日下跌4.86%,融资净买入金额居前的还有天合光能、寒武纪、海目星等,净买入金额分别为4602.29万元、2781.21万元、2527.94万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均上涨0.33%,涨幅居前的有时创能源、金橙子、海目星等,分别上涨12.44%、10.20%、9.69%,跌幅居前的有美芯晟、晶晨股份、海光信息等,跌幅分别为5.26%、5.12%、4.86%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有19只、11只、8只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有14只当日获沪股通增持,分别是金山办公、晶晨股份、天岳先进等,增持金额分别为8260.79万元、5741.58万元、1933.39万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.91%,融资余额占比最高的是钜泉科技,该股最新融资余额1.33亿元,占流通市值的比例为12.03%,融资余额占比较高的还有派能科技、骄成超声、容百科技,占比分别为10.44%、10.39%、9.26%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 150408.01 | 5643.22 | 3.90 | -4.86 |
688599 | 天合光能 | 172186.39 | 4602.29 | 2.75 | 0.48 |
688256 | 寒武纪 | 83591.50 | 2781.21 | 3.44 | -2.94 |
688559 | 海目星 | 43856.69 | 2527.94 | 6.12 | 9.69 |
688019 | 安集科技 | 19877.23 | 1796.39 | 9.94 | 0.92 |
688630 | 芯碁微装 | 10312.42 | 1755.61 | 20.52 | 3.69 |
688458 | 美芯晟 | 6578.01 | 1680.99 | 34.33 | -5.26 |
688981 | 中芯国际 | 333114.37 | 1606.44 | 0.48 | -2.23 |
688063 | 派能科技 | 151411.00 | 1486.98 | 0.99 | -0.98 |
688234 | 天岳先进 | 14768.53 | 1358.20 | 10.13 | -2.97 |
688311 | 盟升电子 | 13034.66 | 1354.70 | 11.60 | -0.02 |
688472 | 阿特斯 | 27832.11 | 1262.79 | 4.75 | -0.13 |
688651 | 盛邦安全 | 7991.77 | 1218.79 | 17.99 | -1.96 |
688535 | 华海诚科 | 9357.16 | 1159.65 | 14.15 | 0.75 |
688126 | 沪硅产业 | 63774.63 | 1127.41 | 1.80 | -0.72 |
688005 | 容百科技 | 126890.07 | 1094.56 | 0.87 | -3.11 |
688390 | 固德威 | 62191.14 | 1074.89 | 1.76 | -0.66 |
688347 | 华虹公司 | 31546.83 | 1047.42 | 3.43 | -2.87 |
688556 | 高测股份 | 48796.19 | 990.55 | 2.07 | -0.30 |
688107 | 安路科技 | 10721.00 | 974.24 | 10.00 | 2.01 |
688392 | 骄成超声 | 22778.15 | 921.55 | 4.22 | 1.67 |
688518 | 联赢激光 | 27948.48 | 900.73 | 3.33 | 1.52 |
688383 | 新益昌 | 9737.59 | 900.41 | 10.19 | 1.46 |
688516 | 奥特维 | 43410.73 | 891.80 | 2.10 | 3.57 |
688268 | 华特气体 | 17947.31 | 880.50 | 5.16 | 0.98 |
688429 | 时创能源 | 3935.91 | 846.87 | 27.42 | 12.44 |
688117 | 圣诺生物 | 9386.15 | 843.95 | 9.88 | -0.35 |
688569 | 铁科轨道 | 10969.70 | 840.14 | 8.29 | -1.96 |
688226 | 威腾电气 | 3639.91 | 810.72 | 28.66 | 2.82 |
688259 | 创耀科技 | 12762.26 | 809.50 | 6.77 | -0.16 |
688202 | 美迪西 | 48760.46 | 786.58 | 1.64 | -1.59 |
688088 | 虹软科技 | 33727.36 | 750.24 | 2.28 | 0.34 |
688029 | 南微医学 | 17134.15 | 715.66 | 4.36 | 0.35 |
688048 | 长光华芯 | 24382.23 | 712.17 | 3.01 | 0.94 |
688391 | 钜泉科技 | 13276.61 | 711.17 | 5.66 | 1.42 |
688693 | 锴威特 | 4786.51 | 705.26 | 17.28 | -0.72 |
688262 | 国芯科技 | 33723.42 | 685.90 | 2.08 | 0.00 |
688322 | 奥比中光 | 13377.80 | 675.63 | 5.32 | 1.10 |
688671 | 碧兴物联 | 6042.19 | 665.82 | 12.38 | -3.29 |
688111 | 金山办公 | 54804.97 | 656.55 | 1.21 | -3.84 |
688670 | 金迪克 | 5996.26 | 649.52 | 12.15 | 0.58 |
688698 | 伟创电气 | 6080.37 | 626.67 | 11.49 | 5.29 |
688337 | 普源精电 | 9452.16 | 626.66 | 7.10 | 0.25 |
688313 | 仕佳光子 | 32823.57 | 609.40 | 1.89 | 0.31 |
688147 | 微导纳米 | 4395.77 | 599.90 | 15.80 | 5.11 |
688099 | 晶晨股份 | 7472.98 | 586.06 | 8.51 | -5.12 |
688291 | 金橙子 | 4009.51 | 575.19 | 16.75 | 10.20 |
688629 | 华丰科技 | 3281.55 | 573.27 | 21.17 | 1.64 |
688301 | 奕瑞科技 | 5728.13 | 547.62 | 10.57 | -3.17 |
688425 | 铁建重工 | 28359.90 | 541.35 | 1.95 | -2.19 |
688498 | 源杰科技 | 11348.07 | 510.69 | 4.71 | -0.09 |
688152 | 麒麟信安 | 9367.40 | 508.85 | 5.74 | -1.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
《电鳗快报》
热门
相关新闻