2018-07-25 09:35 | 来源:未知 | | [产业] 字号变大| 字号变小
长城军工今日开启申购,公司此次发行总数为14800万股,其中网上发行4440万股,申购代码780606,申购价格333元
公司主营业务为一般经营项目:对子公司军品科研、生产、销售进行管理;机械设备及配件;电气设备及零部件;锚具及零部件;轨道交通产品的零部件、汽车配件、塑料制品、化工产品(不含危险品)的生产及销售;军用技术民用化系列产品的研发;投资管理。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 601606 | 股票简称 | 长城军工 |
申购代码 | 780606 | 发行价 | 3.33元 |
发行市盈率 | 22.93倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2018.07.25 | 网上发行数量 | 4440万股 |
总发行数量 | 14800.00万股 | 申购股数上限 | 44000股 |
顶格申购需配市值 | 44万元 | 中签号公布及缴款日 | 2018.07.27 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目 | 12873.00 |
高强度锚固体系技术升级扩能改造项目 | 7500.00 |
迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目 | 15159.00 |
引信及子弹药系列产品生产能力建设项目 | 10042.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 31.04 | 30.17 | 28.49 | 27.75 |
净资产(亿元) | 16.75 | 15.11 | 14.22 | 12.89 |
营业收入(亿元) | 14.90 | 13.00 | 15.39 | 12.85 |
净利润(亿元) | 1.15 | 0.44 | 1.16 | 0.89 |
资本公积(亿元) | 3.33 | 2.87 | 2.45 | 2.21 |
未分配利润(亿元) | 6.75 | 5.66 | 5.36 | 4.31 |
基本每股收益(元) | 0.20 | 0.08 | 0.20 | 0.15 |
稀释每股收益(元) | 0.20 | 0.08 | 0.20 | 0.15 |
每股经营现金流(元) | 0.12 | 0.23 | 0.42 | 0.02 |
净资产收益率(摊薄)(%) | 6.94 | 2.93 | 8.21 | 6.99 |
热门
相关新闻