82家公司获机构调研(附名单)

2022-08-18 09:47 | 来源:数据宝 | 作者:未知 | [上市公司] 字号变大| 字号变小


机构调研次数来看,有5家公司被机构调研2次,分别是兰石重装、海达股份、金杯电工等,机构调研最为密集。

        近5日机构合计调研82家公司,容百科技、杰瑞股份、海康威视等被多家机构扎堆调研。

        证券时报•数据宝统计,近5个交易日(8月11日至8月17日)两市约82家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对75家公司进行调研,即91.46%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研57家,位列其后;阳光私募机构调研47家,排名第三。

        机构调研榜单中,共有37家公司获20家以上机构扎堆调研。容百科技最受关注,参与调研的机构达到534家;杰瑞股份被387家机构调研,榜单中排名第二;海康威视、扬杰科技等分别被384家、344家机构调研。

        机构调研次数来看,有5家公司被机构调研2次,分别是兰石重装、海达股份、金杯电工等,机构调研最为密集。

        数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,四维图新近5日净流入资金4.24亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有科士达、科达利等,净流入资金分别为1.21亿元、1.15亿元。

        市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有17只,涨幅居前的有迪瑞医疗、依依股份、科士达等,涨幅为21.03%、19.92%、19.63%;下跌的有20只,跌幅居前的有华测导航、纳微科技、水羊股份等,跌幅为13.25%、9.77%、8.64%。

        机构扎堆股中,有34股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是多氟多、完美世界,净利润分别增长355.54%、341.51%。公布半年报业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是容百科技,预计净利润中值为7.35亿元,同比增幅为128.97%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
688005 容百科技 1 534 114.31 -7.87 电力设备
002353 杰瑞股份 1 387 39.67 1.98 机械设备
002415 海康威视 1 384 31.65 -3.48 计算机
300373 扬杰科技 1 344 65.94 2.04 电子
688690 纳微科技 1 314 74.98 -9.77 医药生物
688567 孚能科技 1 241 37.96 9.39 电力设备
002050 三花智控 1 229 30.04 -4.12 家用电器
002991 甘源食品 1 223 61.00 -2.87 食品饮料
001206 依依股份 2 217 37.45 19.92 美容护理
002837 英 维 克 1 194 32.29 0.25 机械设备
002507 涪陵榨菜 1 183 30.99 -0.39 食品饮料
605338 巴比食品 1 155 27.88 1.98 食品饮料
002891 中宠股份 1 141 26.57 1.18 农林牧渔
002585 双星新材 1 132 25.88 5.37 基础化工
300740 水羊股份 1 125 16.08 -8.64 美容护理
002405 四维图新 1 114 15.27 7.76 计算机
300627 华测导航 1 102 32.34 -13.25 通信
002801 微光股份 1 96 33.33 4.75 电力设备
603338 浙江鼎力 2 87 41.88 -3.17 机械设备
603636 南威软件 1 78 14.93 -2.74 计算机
605077 华康股份 1 75 27.68 -3.25 基础化工
603566 普 莱 柯 1 72 31.57 -7.58 农林牧渔
002997 瑞鹄模具 1 71 29.10 -6.55 汽车
002624 完美世界 1 70 15.75 6.42 传媒
002439 启明星辰 1 68 18.94 -2.32 计算机
603538 美 诺 华 1 65 27.63 -2.19 医药生物
002518 科 士 达 1 47 40.77 19.63 电力设备
300855 图南股份 1 43 49.38 -1.24 有色金属
300396 迪瑞医疗 1 43 17.55 21.03 医药生物
002850 科 达 利 1 41 149.80 2.32 电力设备
003006 百亚股份 1 35 10.15 -5.14 美容护理
002407 多 氟 多 1 34 45.36 -3.86 基础化工
301096 百诚医药 1 33 86.20 -1.70 医药生物
605296 神农集团 1 32 26.28 3.67 农林牧渔
002807 江阴银行 1 31 4.58 -0.22 银行
603209 兴通股份 1 29 33.20 1.65 交通运输
688662 富信科技 1 28 46.00 3.51 电子
300236 上海新阳 1 18 37.79 3.99 电子
002976 瑞玛精密 1 15 26.78 6.27 汽车
002637 赞宇科技 1 14 15.23 6.95 基础化工
603617 君禾股份 1 13 11.81 1.99 机械设备
603305 旭升股份 1 12 45.99 15.96 汽车
002138 顺络电子 1 11 28.08 0.29 电子
600970 中材国际 1 10 10.62 4.42 建筑装饰
688002 睿创微纳 1 8 49.50 -4.66 国防军工
002446 盛路通信 1 8 8.31 1.34 国防军工
300036 超图软件 1 8 18.16 -0.71 计算机
000983 山西焦煤 1 8 12.26 4.25 煤炭
002434 万 里 扬 1 8 10.04 -0.79 汽车
300705 九典制药 1 7 22.00 -5.17 医药生物
002903 宇环数控 1 7 24.39 9.27 机械设备
000568 泸州老窖 1 6 221.98 3.09 食品饮料
300337 银邦股份 1 6 14.33 -7.85 有色金属
002839 张家港行 1 6 5.07 -0.39 银行
300320 海达股份 2 6 13.46 -2.04 基础化工
002549 凯美特气 1 6 20.38 12.66 基础化工
000408 藏格矿业 1 6 35.05 2.94 基础化工
002709 天赐材料 1 6 55.60 5.95 电力设备
002284 亚太股份 1 4 10.81 -0.46 汽车
002959 小熊电器 1 4 50.18 -1.03 家用电器
600603 广汇物流 1 4 11.37 0.71 房地产
002829 星网宇达 1 4 38.13 7.11 国防军工
688981 中芯国际 1 4 41.79 -1.67 电子
002184 海得控制 1 3 13.44 0.15 机械设备
301023 江南奕帆 1 3 55.74 10.57 电力设备
300725 药石科技 1 3 82.78 1.45 医药生物
603169 兰石重装 2 3 8.29 10.53 机械设备
000048 京基智农 1 3 19.35 5.45 房地产
002266 浙富控股 1 3 4.73 3.96 环保
002083 孚日股份 1 2 5.36 -3.60 纺织服饰
002533 金杯电工 2 2 8.88 7.12 电力设备
301198 喜悦智行 1 2 22.43 3.60 轻工制造
002993 奥海科技 1 2 51.90 10.94 电子
002939 长城证券 1 1 9.42 5.02 非银金融
000573 粤宏远A 1 1 3.24 6.23 房地产
002488 金固股份 1 1 8.24 3.65 汽车
300335 迪森股份 1 1 6.07 7.43 公用事业
605086 龙高股份 1 1 21.00 1.06 基础化工
300086 康芝药业 1 1 6.49 2.85 医药生物
603758 秦安股份 1 1 11.17 3.43 汽车
002611 东方精工 1 1 5.33 -4.31 机械设备
688613 奥精医疗 1 1 30.10 0.87 医药生物

        注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

电鳗快报


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关新闻

信息产业部备案/许可证编号: 京ICP备17002173号-2  电鳗快报2013-2022 www.dmkb.net

     

电话咨询

关于电鳗快报

关注我们